|
| Queens Medical Centre (QMC) |
|---|
| Floor A | |||||
| Room | Description | Type | Usage Code | Usage | Area |
| A.CD01 | - | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 96.21 |
| A.CORE07 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 17.32 | |
| A.CORE08 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 17.88 | |
| A.CORE09 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 17.88 | |
| A.CORE10 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 16.98 | |
| A.CORE11 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 20.53 | |
| A.CORE12 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 18.39 | |
| A.CORE13 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 18.57 | |
| A.CORE14 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 18.39 | |
| A.CORE15 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 16.54 | |
| A.CORE16 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 22.32 | |
| A.CORE17 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 166.54 | |
| A.CORE18 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 12.74 | |
| A.CORE19 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 12.74 | |
| A.CORE20 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 16.4 | |
| A.CORE21 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 21.78 | |
| A.CORE22 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 15.2 | |
| A.CORE23 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 15.93 | |
| A.CORE24 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 3.8 | |
| A.CORE25 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 15.93 | |
| A.CORE26 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 16.15 | |
| A.CORE27 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 19.01 | |
| A.CORE28 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 24.44 | |
| A.CORE29 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 17.45 | |
| A.CORE30 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 18.15 | |
| A.CORE31 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 13.37 | |
| A.CORE32 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 4.9 | |
| A.CORE33 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 13.55 | |
| A.CORE34 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 17.97 | |
| A.CORE35 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 17.32 | |
| A.CORE36 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 17.26 | |
| A.CORE37 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 16.87 | |
| A.CORE38 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 16.97 | |
| A.LS15A | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 7.99 | |
| A.LS15B | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 7.99 | |
| A.LS32 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 3.7 | |
| A02 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 10.71 | |
| A03 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 9.19 | |
| A04 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 34.25 | |
| A05 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 35.19 | |
| A05A | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 11.14 | |
| A06 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 12.51 | |
| A07 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 4.2 | |
| A08 | - | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 3.92 |
| A09 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 17.08 | |
| A10 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 5.24 | |
| A1001 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 64.23 | |
| A1002 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 90.57 | |
| A1002A | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 12.57 | |
| A1002B | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 12.6 | |
| A1002C | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 13.07 | |
| A1002D | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 7.69 | |
| A1002E | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 6.46 | |
| A1002F | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 7.94 | |
| A1002G | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 7.94 | |
| A1002H | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 7.94 | |
| A1002I | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 7.51 | |
| A1003 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 6.71 | |
| A1003A | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 8.48 | |
| A1003B | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 8.03 | |
| A1003C | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 2 | |
| A1003D | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 10.45 | |
| A1003E | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 2.45 | |
| A1004 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 22.23 | |
| A1005 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 2.45 | |
| A1006 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 2.45 | |
| A1007 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 3.68 | |
| A1008 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 9.12 | |
| A1009 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 9.36 | |
| A1010 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 9.36 | |
| A1011 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 9.24 | |
| A1012 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 2.71 | |
| A1013 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 19.2 | |
| A1013A | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 8.34 | |
| A1014 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 8.98 | |
| A1019 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 4.08 | |
| A1020 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 6.81 | |
| A1021 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 116.09 | |
| A1021A | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 8.41 | |
| A1021B | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 8.41 | |
| A1021C | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 7.74 | |
| A1021D | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 10.52 | |
| A1021E | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 9.27 | |
| A1021F | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 9.02 | |
| A1021G | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 8.46 | |
| A1021H | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 8.21 | |
| A1021I | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 8.21 | |
| A1021J | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 7.91 | |
| A1021K | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 14.59 | |
| A1021L | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 5.78 | |
| A1021M | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 5.78 | |
| A1022 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 15.12 | |
| A1023 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 4.99 | |
| A1024 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 26.4 | |
| A1024A | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 8.41 | |
| A1024B | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 8.14 | |
| A1024C | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 9.34 | |
| A1025 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 21.75 | |
| A1025A | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 3.48 | |
| A1025B | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 3.85 | |
| A1026 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 32.15 | |
| A1027 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 18.27 | |
| A1028 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 29.83 | |
| A1029 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 1.9 | |
| A1030 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 1.92 | |
| A1031 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 1.11 | |
| A1031A | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 19.32 | |
| A1031B | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 2.04 | |
| A1032 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 3.8 | |
| A1032A | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 2.25 | |
| A1033 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 10.15 | |
| A1034 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 9.8 | |
| A1035 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 12.78 | |
| A1035A | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 8.18 | |
| A1036 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 28.42 | |
| A1037 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 19.95 | |
| A1038 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 7.83 | |
| A1039 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 7.98 | |
| A1040 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 14.68 | |
| A1047 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 22.96 | |
| A1048 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 134.58 | |
| A1048/1 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 7.07 | |
| A1048/10 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 5.43 | |
| A1048/11 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 5.43 | |
| A1048/12 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 9.71 | |
| A1048/2 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 7.07 | |
| A1048/3 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 5.43 | |
| A1048/4 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 5.13 | |
| A1048/5 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 5.13 | |
| A1048/6 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 5.38 | |
| A1048/7 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 5.38 | |
| A1048/8 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 10.32 | |
| A1048/9 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 5.43 | |
| A1049 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 15.79 | |
| A1051 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 19.07 | |
| A1052 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 6.3 | |
| A1053 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 4.03 | |
| A1054 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 16.42 | |
| A1055 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 10.67 | |
| A1056 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 10.41 | |
| A1058 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 14.2 | |
| A1063 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 8.68 | |
| A1064 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 15.81 | |
| A1065 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 8.96 | |
| A1066 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 8.29 | |
| A1068 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 8.08 | |
| A1069 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 6.91 | |
| A1070 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 33.64 | |
| A1071 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 3.47 | |
| A1074 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 29.98 | |
| A1075 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 24.78 | |
| A1076 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 7.34 | |
| A1077 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 14.06 | |
| A1078 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 1.81 | |
| A1081 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 35.19 | |
| A1085 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 39.89 | |
| A1086 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 34.12 | |
| A1086A | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 23.12 | |
| A1087 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 6.3 | |
| A1090 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 7.58 | |
| A1091 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 10.36 | |
| A1091A | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 17.18 | |
| A1092 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 10 | |
| A1093 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 4.82 | |
| A1094 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 3.31 | |
| A1095 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 21.72 | |
| A1095A | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 19.82 | |
| A1095C | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 30.33 | |
| A11 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 14.82 | |
| A1103 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 5.01 | |
| A1104 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 7.82 | |
| A1107 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 29.6 | |
| A1107A | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 38.81 | |
| A1107B | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 15.84 | |
| A1107C | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 3.86 | |
| A1107D | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 1.87 | |
| A1107E | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 1.96 | |
| A1109 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 39.88 | |
| A1110 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 8.13 | |
| A1126 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 14.54 | |
| A1127 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 6.61 | |
| A1128 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 3.57 | |
| A1129 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 2.42 | |
| A1130 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 9.61 | |
| A1131 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 95.81 | |
| A1131A | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 17.14 | |
| A1131B | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 17.14 | |
| A1131C | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 17.13 | |
| A1131D | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 14.05 | |
| A1131E | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 14.01 | |
| A1131F | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 14.11 | |
| A1131G | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 16.65 | |
| A1131H | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 16.68 | |
| A1131I | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 15.98 | |
| A1131J | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 4.74 | |
| A1132 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 11.26 | |
| A1133 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 4.47 | |
| A1134 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 6 | |
| A1135 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 4.53 | |
| A1136 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 6.8 | |
| A1137 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 27.4 | |
| A1138 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 4.34 | |
| A1139 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 88.79 | |
| A1139A | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 5.4 | |
| A1139B | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 5.4 | |
| A1139C | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 22.22 | |
| A1139D | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 5.74 | |
| A1139E | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 5.74 | |
| A1140 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 5.29 | |
| A1141 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 7.14 | |
| A1142 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 3.82 | |
| A1143 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 6.21 | |
| A1144 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 9.13 | |
| A1145 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 9.08 | |
| A1146 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 9.36 | |
| A1147 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 9.31 | |
| A1148 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 13.05 | |
| A1149 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 10.22 | |
| A1150 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 16.06 | |
| A1151 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 12.54 | |
| A1152 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 15.59 | |
| A1153 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 16.02 | |
| A1154 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 17.63 | |
| A1155 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 22.89 | |
| A1156 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 32.29 | |
| A1156A | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 6.67 | |
| A1156B | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 6.67 | |
| A1156C | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 7.86 | |
| A1156D | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 7.86 | |
| A1156E | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 6.09 | |
| A1156F | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 6.09 | |
| A1157 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 24.42 | |
| A1157A | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 5.23 | |
| A1157B | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 10.01 | |
| A1157C | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 5.78 | |
| A1157D | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 5.78 | |
| A1157E | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 6.57 | |
| A1158 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 4.49 | |
| A1164 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 10.35 | |
| A1164A | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 9.12 | |
| A1166 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 71.85 | |
| A1166A | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 10.98 | |
| A1166B | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 13.08 | |
| A1167 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 46.91 | |
| A1168 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 10.02 | |
| A1169 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 20.22 | |
| A1169A | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 3.78 | |
| A1169B | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 5.54 | |
| A1169C | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 5.54 | |
| A1169D | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 5.54 | |
| A1169E | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 5.23 | |
| A1170 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 10.42 | |
| A1170A | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 8.06 | |
| A1171 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 11.22 | |
| A1172 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 19.35 | |
| A1173 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 21.77 | |
| A1174 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 1.08 | |
| A1174A | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 7.27 | |
| A1175 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 1.87 | |
| A1175A | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 11.14 | |
| A1176 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 10.05 | |
| A1177 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 9.72 | |
| A1177A | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 8.94 | |
| A1178 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 9.13 | |
| A1179 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 37.45 | |
| A1180 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 53.27 | |
| A1180A | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 9.65 | |
| A1181 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 15.53 | |
| A1182 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 4.74 | |
| A1183 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 12.56 | |
| A1183A | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 6.78 | |
| A1184 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 4.59 | |
| A1184A | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 10.37 | |
| A1184B | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 11.12 | |
| A1185 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 3.57 | |
| A1185A | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 22.6 | |
| A1186 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 2.57 | |
| A1187 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 13.39 | |
| A1188 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 13.07 | |
| A12 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 2.18 | |
| A1200 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 41.89 | |
| A1201 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 9.02 | |
| A1201A | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 9.02 | |
| A1202 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 39.15 | |
| A1203 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 18.99 | |
| A1204 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 10.88 | |
| A1205 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 7.65 | |
| A1206 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 34.07 | |
| A1206A | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 15.52 | |
| A1207 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 1.04 | |
| A1207A | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 7.45 | |
| A1208 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 1.71 | |
| A1208A | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 11.32 | |
| A1209 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 38.9 | |
| A1210 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 17.08 | |
| A1210A | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 7.77 | |
| A1212 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 3.51 | |
| A1216 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 4.52 | |
| A1216a | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 28.44 | |
| A1217 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 6.28 | |
| A1218 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 3.64 | |
| A1219 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 43.27 | |
| A1220 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 12.26 | |
| A1221 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 12.37 | |
| A1222 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 10.19 | |
| A1223 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 6.11 | |
| A1224 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 7.91 | |
| A1225 | - | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 5.18 |
| A1225A | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 48.38 | |
| A1226 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 7.91 | |
| A1227 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 9.06 | |
| A1228 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 38.65 | |
| A1228A | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 4.2 | |
| A1229 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 11.02 | |
| A1230 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 47.89 | |
| A1231 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 16.89 | |
| A1232 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 8.54 | |
| A1233 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 8.62 | |
| A1234 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 63.81 | |
| A1235 | - | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 12.71 |
| A1236 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 12.44 | |
| A1237 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 22.14 | |
| A1238 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 7.15 | |
| A1239 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 123.32 | |
| A1241 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 13.48 | |
| A1242 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 25.68 | |
| A1243 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 12.71 | |
| A1244 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 11.99 | |
| A1275 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 13.97 | |
| A1276 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 11.64 | |
| A1277 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 17.86 | |
| A1278 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 12.32 | |
| A1278A | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 18.62 | |
| A1278B | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 31.27 | |
| A1279 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 30.39 | |
| A1280 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 1.85 | |
| A1280A | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 13.02 | |
| A1281 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 1 | |
| A1281A | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 6.41 | |
| A1282 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 12.7 | |
| A1283 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 5.69 | |
| A1284 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 16.13 | |
| A1285 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 36.3 | |
| A1286 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 0.5 | |
| A1287 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 5.35 | |
| A1288 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 32.59 | |
| A1289 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 8.55 | |
| A1290 | NHS Owned | C9 | Support - Other | 4.35 | |
| A1291 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 8.2 | |
| A1292 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 8.84 | |
| A1294 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 56.05 | |
| A1295 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 59.72 | |
| A1296 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 11.48 | |
| A1297 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 10.86 | |
| A1298 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 6.07 | |
| A1299 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 7.84 | |
| A13 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 3.23 | |
| A1300 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 53.88 | |
| A1301 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 11.8 | |
| A1302 | - | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 42.3 |
| A1303 | - | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 12.77 |
| A1304 | - | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 11.89 |
| A1305 | - | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 15.34 |
| A1306 | - | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 68.35 |
| A1307 | - | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 7.29 |
| A1308 | Corridor | ZZ | Balance | 2.8 | |
| A1308A | - | Laboratory Primary | C6 | Research - Other | 36.73 |
| A1309 | Ancillary Storage Space | C9 | Support - Other | 5.33 | |
| A1309A | Darkroom | Laboratory Secondary/Tertiary | C6 | Research - Other | 6.35 |
| A1310 | Laboratory Primary | C6 | Research - Other | 39.93 | |
| A1310A | - | Ancillary Storage Space | C9 | Support - Other | 1.98 |
| A1311 | Office | - | Shared Usage | 12.77 | |
| A1312 | Office | C2 | Teaching - Offices | 11.82 | |
| A1314 | Ancillary Storage Space | C9 | Support - Other | 8.76 | |
| A1316 | Laboratory Primary | C6 | Research - Other | 57.64 | |
| A1317 | Office | - | Shared Usage | 12.01 | |
| A1318 | Office | C5 | Research - Offices | 12.63 | |
| A1320 | Protein Lab | Laboratory Primary | C6 | Research - Other | 91.97 |
| A1321 | Ancillary Storage Space | C9 | Support - Other | 1.18 | |
| A1322 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 13.8 | |
| A1323 | Office | C8 | Support - Offices | 15.27 | |
| A1324 | Office | C5 | Research - Offices | 8.64 | |
| A1325 | Office | C8 | Support - Offices | 7.77 | |
| A1326 | Office | - | Shared Usage | 20.84 | |
| A1328 | Office | - | Shared Usage | 13.58 | |
| A1328A | Corridor | ZZ | Balance | 5.8 | |
| A1328B | Office | - | Shared Usage | 10.17 | |
| A1328C | Office | C8 | Support - Offices | 11.47 | |
| A1329 | Office | - | Shared Usage | 15.08 | |
| A1330 | C&SC - PCR Lab | Laboratory Primary | C6 | Research - Other | 32.84 |
| A1331 | Office | C5 | Research - Offices | 6.77 | |
| A1333 | Tissue Culture Lab | Laboratory Primary | C6 | Research - Other | 43.84 |
| A1334 | Laboratory Primary | C6 | Research - Other | 17.21 | |
| A1335 | Office | - | Shared Usage | 9.11 | |
| A1336 | Laboratory Primary | C6 | Research - Other | 47.79 | |
| A1337 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 22.04 | |
| A1338 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 16.24 | |
| A1339 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 16.15 | |
| A1340 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 22.25 | |
| A1341 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 16.38 | |
| A1342 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 16.24 | |
| A1343 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 15.31 | |
| A1344 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 16.7 | |
| A1350 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 42.76 | |
| A1351 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 16.24 | |
| A1352 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 41.62 | |
| A1354 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 48.18 | |
| A1355 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 41.14 | |
| A1355A | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 7.77 | |
| A1355B | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 13.24 | |
| A1356 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 32.7 | |
| A1358 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 9.13 | |
| A1359 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 13.04 | |
| A1360 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 20.79 | |
| A1361 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 8.12 | |
| A1362 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 4.72 | |
| A1364 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 7.49 | |
| A1365 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 7.56 | |
| A1365A | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 17.68 | |
| A1366 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 26.64 | |
| A1367 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 15.18 | |
| A1368 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 159.65 | |
| A1368A | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 12.91 | |
| A1369 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 26.29 | |
| A1369A | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 8.11 | |
| A1370 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 19.68 | |
| A1372 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 178.74 | |
| A1373 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 25.54 | |
| A1374 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 18.69 | |
| A1380 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 44.57 | |
| A1383 | NHS Owned | NHS | NHS Owned | 102.98 | |
